Tableau des Bonus
Le tableau ci-dessous répertorie les différents bookmakers français offrant un bonus à l’inscription, ainsi que le type de bonus et son montant.
Dans la colonne de droite, vous trouverez une estimation des gains que vous pouvez espérer tirer pour chaque bonus en suivant la méthode pour récupérer environ 500 €.
Bookmaker | Bonus d'inscription | Gains à extraire (estimés) |
---|---|---|
BarrièreBet (*) (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Betclic (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Bwin (analyse) ![]() | Jusqu’à 120 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
FeelingBet (**) (analyse) ![]() | Jusqu’à 50 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 15 € |
France-Pari (**) (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
JoaBet (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
NetBet (analyse) ![]() | Jusqu’à 50 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 15 € |
Parions Sport (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier pari | 55 € |
Partouche Sport (*) (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
PMU (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en cash si perdant | 65 € |
Pokerstars (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Unibet (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
VBet (*) (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 € en Freebets sur vos deux premiers paris | 30 € |
Winamax (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier dépôt | 55 € |
ZeBet (analyse) ![]() | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier dépôt | 55 € |
(*) PartoucheSport, Vbet et BarrièreBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces trois sites).
(**) France-pari et FeelingBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces deux sites).
Bookmaker | Bonus d'inscription | Gains à extraire (estimation) | |
---|---|---|---|
![]() | BarrièreBet (*) (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | Betclic (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | Bwin (analyse) | Jusqu’à 120 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
![]() | FeelingBet (**) (analyse) | Jusqu’à 50 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 15 € |
![]() | France-Pari (**) (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | JoaBet (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | NetBet (analyse) | Jusqu’à 50 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 15 € |
![]() | Parions Sport (analyse) | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier pari | 55 € |
![]() | Partouche Sport (*) (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | PMU (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en cash si perdant | 65 € |
![]() | Pokerstars (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | Unibet (analyse) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
![]() | VBet (*) (analyse) | Jusqu’à 100 € en Freebets sur vos deux premiers paris | 30 € |
![]() | Winamax (analyse) | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier dépôt | 55 € |
![]() | ZeBet (analyse) | Jusqu’à 100 €, Freebet de la valeur de votre premier dépôt | 55 € |
(**) France-pari et FeelingBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces deux sites).
(*) PartoucheSport, Vbet et BarrièreBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces trois sites).