Tableau des Bonus
Article à jour au jeudi 21 avril 2022
Le tableau ci-dessous répertorie les différents bookmakers français offrant un bonus à l’inscription, ainsi que le type de bonus et son montant.
Dans la colonne de droite, vous trouverez une estimation des gains que vous pouvez espérer tirer pour chaque bonus en suivant la méthode pour récupérer plus de 500 €.
Bookmaker | Bonus d'inscription | Gains à extraire (estimés) |
---|---|---|
Winamax (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 200 €, Freebet de la valeur du double de votre premier dépôt | 110 € |
PMU (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en cash si perdant | 65 € |
Betway (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
JoaBet (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Partouche Sport (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
ZeBet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Betclic (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 110 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
Parions Sport (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 200 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 65 € |
Bwin (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 120 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
NetBet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
Unibet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
France-Pari (**) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Pokerstars (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
BarrièreBet (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
VBet (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 200 € en Freebets sur vos deux premiers paris | 50 € |
FeelingBet (**) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
(*) PartoucheSport, Vbet et BarrièreBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces trois sites).
(**) France-pari et FeelingBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces deux sites).
Bookmaker | Bonus d'inscription | Gains à extraire (estimés) |
---|---|---|
Winamax (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 200 €, Freebet de la valeur du double de votre premier dépôt | 110 € |
PMU (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en cash si perdant | 65 € |
Betway (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
JoaBet (analyse de l’offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Partouche Sport (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
ZeBet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Betclic (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 110 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
Parions Sport (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 200 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 65 € |
Bwin (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 120 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 35 € |
NetBet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
Unibet (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 150 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 45 € |
France-Pari (**) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
Pokerstars (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
BarrièreBet (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
VBet (*) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 200 € en Freebets sur vos deux premiers paris | 50 € |
FeelingBet (**) (analyse de l'offre en détail) | Jusqu’à 100 €, premier pari remboursé en Freebets si perdant | 30 € |
(**) France-pari et FeelingBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces deux sites).
(*) PartoucheSport, Vbet et BarrièreBet partagent la même licence, vous ne pouvez donc pas avoir un compte sur chacun des sites (vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte parmi ces trois sites).